Quick filters
{{ user.name }}
{{ club.name}}
Junior Male 2013-2014/ 36-40kg (Session 1)
Junior Male 2014-2014/ 19-22kg (Session 1)
Junior Male 2011-2012/ 34-37kg (Session 1)
Junior Male 2007-2009 /60-64kg (Session 1)
Junior Male 2006-2008 /66-69kg (Session 1)
Junior Male 2008-2009 /52-58kg (Session 1)
Junior Male 2007-2008 /48-49kg (Session 1)
Junior Male 2011-2012/ 34-37kg (Session 1)
Junior Male 2010-2011 /56-58kg (Session 1)
Junior Female 2013/ 38-43kg (Session 1)
Junior Male 2006-2008 /66-69kg (Session 1)
Junior Male 2010-2011 /56-58kg (Session 1)
Junior Male 2008-2009 /52-58kg (Session 1)
Junior Female 2013/ 38-43kg (Session 1)
Masters / Female / 1985-1988 / 57-63KG (Session 1)
Junior Male 2005-2006 /66-78kg (Session 1)
Junior Male 2007-2009 /60-64kg (Session 1)
Masters / Male / 1962-1970 / 76-80KG (Session 1)
Junior Male 2005-2008 /90-90kg (Session 1)
Junior Male 2007-2009 /60-64kg (Session 1)
Junior Male 2011-2012/ 34-37kg (Session 1)
Junior Male 2005-2006 /66-78kg (Session 1)
Masters / Female / 1985-1988 / 57-63KG (Session 1)
Junior Male 2007-2009 /60-64kg (Session 1)
Masters / Male / 1962-1970 / 76-80KG (Session 1)
Junior Male 2005-2008 /90-90kg (Session 1)
Junior Male 2007-2009 /60-64kg (Session 1)
Masters / Male / 1968-1984 / +100KG (Session 1)
Masters / Male / 1968-1984 / +100KG (Session 1)
Junior Male 2011-2012/ 34-37kg (Session 1)
Senior Novice (below brown belt) / Female / -70 kg (Session 1)
Junior Male 2007-2009 /60-64kg (Session 1)